Top Parties
Map
สัดส่วนคะแนน/ที่นั่งรายภาค
Summary Table
โครงสร้างสภาผู้แทนราษฎร
รวม 0 ที่นั่ง
คลิกที่พรรคเพื่อเลือก/ยกเลิก
| พรรค | จำนวน ส.ส.เขต | จำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ | จำนวน ส.ส.รวม | เปลี่ยนแปลงที่นั่งเทียบปี 2566 | สัดส่วนที่นั่ง (%) | คะแนนรวม (เขต) | สัดส่วนคะแนน (เขต) (%) | คะแนนรวม (บัญชีรายชื่อ) | สัดส่วนคะแนน (บัญชีรายชื่อ) (%) | ส่วนต่าง (บัญชีรายชื่อ−เขต) (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ก้าวไกล | 112 | 39 | 151 | 30.20 | 9,665,439 | 25.99 | 14,438,830 | 38.48 | 12.49 |
| 1 | เพื่อไทย | 112 | 29 | 141 | 28.20 | 9,340,089 | 25.11 | 10,962,526 | 29.22 | 4.11 |
| 2 | ภูมิใจไทย | 68 | 3 | 71 | 14.20 | 5,133,455 | 13.80 | 1,138,204 | 3.03 | -10.77 |
| 3 | พลังประชารัฐ | 39 | 1 | 40 | 8.00 | 4,186,443 | 11.26 | 537,632 | 1.43 | -9.83 |
| 4 | รวมไทยสร้างชาติ | 23 | 13 | 36 | 7.20 | 3,607,580 | 9.70 | 4,766,390 | 12.70 | 3.00 |
| 5 | ประชาธิปัตย์ | 22 | 3 | 25 | 5.00 | 2,278,856 | 6.13 | 925,349 | 2.47 | -3.66 |
| 6 | ชาติไทยพัฒนา | 9 | 1 | 10 | 2.00 | 585,205 | 1.57 | 192,498 | 0.51 | -1.06 |
| 7 | ประชาชาติ | 7 | 2 | 9 | 1.80 | 334,051 | 0.90 | 602,645 | 1.61 | 0.71 |
| 8 | ไทยสร้างไทย | 5 | 1 | 6 | 1.20 | 872,893 | 2.35 | 340,179 | 0.91 | -1.44 |
| 9 | ชาติพัฒนากล้า | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 297,946 | 0.80 | 212,676 | 0.57 | -0.23 |
| 10 | เพื่อไทรวมพลัง | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 94,345 | 0.25 | 67,691 | 0.18 | -0.07 |
| 11 | ครูไทยเพื่อประชาชน | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 4,464 | 0.01 | 175,184 | 0.47 | 0.46 |
| 12 | ประชาธิปไตยใหม่ | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 13,583 | 0.04 | 273,413 | 0.73 | 0.69 |
| 13 | ท้องที่ไทย | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 1,202 | 0.00 | 201,410 | 0.54 | 0.54 |
| 14 | เป็นธรรม | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 9,653 | 0.03 | 184,819 | 0.49 | 0.46 |
| 15 | เสรีรวมไทย | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 277,006 | 0.74 | 351,376 | 0.94 | 0.20 |
| 16 | ใหม่ | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 1,365 | 0.00 | 249,732 | 0.67 | 0.67 |
| 17 | พลังสังคมใหม่ | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 20,353 | 0.05 | 177,378 | 0.47 | 0.42 |
Scatter
การกระจายตัวของคะแนนบัญชีรายชื่อ
ที่มาคะแนนบัญชีรายชื่อ: จังหวัดใดมีส่วนมาก?
Vote Share Map
แบ่งเขต
บัญชีรายชื่อ
Top Provinces (Vote Share)
Top 10 Constituencies
เขต (สัดส่วนคะแนนแบ่งเขตสูงสุด)
บัญชีรายชื่อ (สัดส่วนคะแนนสูงสุด)
Heatmap: พรรคชนะเขต vs พรรคที่ได้คะแนนบัญชีรายชื่อสูงสุด
Candidate Party Switching (2026 vs 2023)
ผู้ชนะเดิม = ผู้ชนะเลือกตั้งแบบแบ่งเขตในปี 2566 ในเขตเดียวกัน · ชนะ/แพ้ = ผู้สมัครชนะ/แพ้ในปี 2569 · ตรวจจับ “ย้ายพรรค” จากการจับคู่ชื่อผู้สมัครระหว่างปี 2566 และ 2569
| Candidate | District | Switch | Incumbent / Result | Shares |
|---|